Technical Parameters
Specification | VIKIPAL-42-KK300-A | VIKIPAL-42-KK300-B | VIKIPAL-42-KK300-R | VIKIPAL-42-KK300-P |
Operating voltage | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
Weight | About 557g | About 557g | About 557g | About 557g |
Size | 82*115*82mm | 82*115*82mm | 82*115*82mm | 82*115*82mm |
Maximum Power | 48W | 48W | 48W | 48W |
Maximum Speed | 400RPM | 400RPM | 400RPM | 400RPM |
Speed Control Resolution | 0.1RPM | 0.1RPM | 0.1RPM | 0.1RPM |
Control Method | 0~5V, 0~10V, 4~20mA | Rotary encoder control | RS485 control (Modbus protocol) | Pulse control |
Motor Life | 6000h | 6000h | 6000h | 6000h |
Tube code & size (mm) | 13: 0.8x4.0, 14: 1.6x4.8, 19: 2.4x5.6, 16: 3.2x6.4, 40: 4.8x7.2 | 13: 0.8x4.0, 14: 1.6x4.8, 19: 2.4x5.6, 16: 3.2x6.4, 40: 4.8x7.2 | 13: 0.8x4.0, 14: 1.6x4.8, 19: 2.4x5.6, 16: 3.2x6.4, 40: 4.8x7.2 | 13: 0.8x4.0, 14: 1.6x4.8, 19: 2.4x5.6, 16: 3.2x6.4, 40: 4.8x7.2 |
Pump tube material | S: Silicone Tube, B: BPT | S: Silicone Tube, B: BPT | S: Silicone Tube, B: BPT | S: Silicone Tube, B: BPT |
Pump tube material | S13: 17, S14: 50, S19: 105, S16: 170, S40: 235, S25: 315, B13: 16, B14: 54, B19: 130, B16: 190 | S13: 17, S14: 50, S19: 105, S16: 170, S40: 235, S25: 315, B13: 16, B14: 54, B19: 130, B16: 190 | S13: 17, S14: 50, S19: 105, S16: 170, S40: 235, S25: 315, B13: 16, B14: 54, B19: 130, B16: 190 | S13: 17, S14: 50, S19: 105, S16: 170, S40: 235, S25: 315, B13: 16, B14: 54, B19: 130, B16: 190 |
Reference Noise | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB |
Pump head | KK300, KCS, KCS3 and KPAS100 pump heads available | KK300, KCS, KCS3 and KPAS100 pump heads available | KK300, KCS, KCS3 and KPAS100 pump heads available | KK300, KCS, KCS3 and KPAS100 pump heads available |
Manual VIKIPAL-42 Product Manual