Specification
1. Series Overview
Model Name | Primary Input | Secondary Output | Accuracy Class | Rated Load | Perforation Hole Size (mm) |
AKH-0.66/K-φ16-U | 20~120A | 100~333mV | 0.5 | 10Ω | φ16 |
AKH-0.66/K-φ16-M | 20~120A | 10~50mA | 0.5 | 10Ω | φ16 |
AKH-0.66/K-φ24-U | 100~400A | 100~333mV | 0.5 | 10Ω | φ24 |
AKH-0.66/K-φ24-M | 100~400A | 20~100mA | 0.5 | 10Ω | φ24 |
AKH-0.66/K-φ24-A | 150~200A | 5A | 1.0 | 1VA | φ24 |
250~300A | 5A | 1.0 | 1.5VA | φ24 | |
AKH-0.66/K-φ24-B | 150~200A | 1A | 1.0 | 1Ω | φ24 |
250~300A | 1A | 1.0 | 1.5Ω | φ24 |
2. General Technical Specs