AC Series Card-type PLC MPU
Model | Specifiation | |||||||
24VDC | DI | DO | AI | AO | COM Port | Power | Max. Exp. | Dimension WxHxD (mm) |
AC10S0R | 6 | 4 Relay | TCP+485 | <4.8W | 3 | 40x95x65 | ||
AC10S0T | 6 | 4 Transistor NPN | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||
AC10S0P | 6 | 4 Transistor PNP | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||
AC16S0R | 8 | 8 Relay | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||
AC16S0T | 8 | 8 Transistor NPN | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||
AC16S0P | 8 | 8 Transistor PNP | TCP+485 | <4.8W | 3 | |||
AC12M0R | 4 | 4 Relay | 2 | 2 | TCP+485 | <3.6W | 3 | |
AC12M0T | 4 | 4 Transistor NPN | 2 | 2 | TCP+485 | <3.6W | 3 | |
AC12M0P | 4 | 4 Transistor PNP | 2 | 2 | TCP+485 | <3.6W | 3 |
*AC Series does not support A01RS Module
Manual: User's Manual of Haiwell Card-type PLC MPU